| Componente del Collegio | Ateneo | Dipartimento/struttura | Ruolo | Settore corcorsuale | Area CUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Basili Roberto | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PO | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Buzzicotti Michele | UTV | Dipartimento di Fisica | RTI | FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici | Science Fisiche |
| Cimini Giulio | UTV | Dipartimento di Fisica | RTI | FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici | Scienze Fisiche |
| Ciotti Fabio | UTV | Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte | RTI/PA | L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate | Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche |
| Clementi Andrea | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PO | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Croce Danilo | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | RTD-B | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| D’Ambrogio Andrea | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PA | ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni | Ingegneria Industriale e dell’Informazione |
| Dragotto Francesca | UTV | Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte | PA | L-LIN/01 – Glottologia e linguistica | Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche |
| Farcomeni Alessio | UTV | Dipartimento di Economia e Finanza | PO | SECS-S/01 – Statistica | Scienze Economiche e Statistiche |
| Gavrilovich Donatella | UTV | Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte | PA | L-ART/05 – Discipline dello spettacolo | Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche |
| Gualà Luciano | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PA | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Iezzi Domenica Fioredistella | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PO | SECS-S/05 – Statistica sociale | Scienze Economiche e Statistiche |
| Macci Claudio | UTV | Dipartimento di Matematica | PA | MAT/06 – Probabilità e statistica matematica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Natale Emanuele | Université Cote d’Azur | Dipartimento di Matematica | PE | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Pacchiarotti Barbara | UTV | Dipartimento di Matematica | RTI/PA | MAT/06 – Probabilità e statistica matematica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Salina Gaetano | INFN | Dipartimento di Fisica | RTI | FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici | Scienze Fisiche |
| Salvi Michele | UTV | Dipartimento di Matematica | RTD-B | MAT/06 – Probabilità e statistica matematica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Stellato Armando | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PA | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Talamo Maurizio | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PO | INF/01 – Informatica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Vigogna Stefano | UTV | Dipartimento di Matematica | PA | MAT/06 – Probabilità Statistica e Matematica | Scienze Matematiche e Informatiche |
| Zanzotto Fabio Massimo | UTV | Dipartimento Ingegneria dell’Impresa | PA | ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni | Ingegneria Industriale e dell’Informazione |
Collegio Docentidata science2025-07-24T18:39:29+02:00